Heslo:
2019
2018
2017
2016
2015
Normální heslo - 2014
2014
2013
2012
2011
Normální heslo - 2011
2010
Normální heslo - 2010
2009
Normální heslo - 2009
2008
Normální heslo - 2008
Speciální heslo - 2008
2007
Normální heslo - 2007
Speciální heslo - 2007
2006
Normální heslo - 2006
Speciální heslo - 2006
2005
Normální heslo - 2005
Speciální heslo - 2005
XX-boj 2003 sprint 60m běh 200m běh s buzolou (Kabův memoriál běh s balónem slalom psí dráha penalty skok do dálky přesná přihrávka střelba vzduchem na kasu centr na přesnost 10m kop nožičky běh do kopce pivo na rychlost (ex) Body Pořadí
jednotky sec:ss body min:sec:ss body h:min:sec body sec:ss body sec:ss body sec:ss body ks body cm body ks
ks body ks body ks body ks body sec:ss bod sec:ss body
Vojta 8,17 1 27:90 7 36,23 7 36,45 7 7,65 5 31,51 8 4 0 496 8 2 5 1 4 0 0 2 6 98 8 7,98 4 4,83 5 75,00 1.
Mlaďoch 7,81 7 26:88 8 38,11 4 34,17 8 7,42 6 33,96 7 4 0 489 7 1 1,5 1 4 0 0 2 6 50 5 7,64 7 7,74 1 71,50 2.
Jacek 7,77 8 28:15 5 34,16 8 38,83 4 8,40 3 35,01 5 6 7 485 5,5 0 -3 2 7 1 5 0 -4 81 7 7,34 8 7,20 3 68,50 3.
Zdenál 8,07 4 29:93 1 36,44 6 39,78 3 7,70 4 37,57 2 6 7 425 3 4 8 0 -0,6 1 5 1 3 28 2 8,11 3 3,29 8 58,40 4.
Dada 8,07 3 28:66 3 46,16 2 37,35 6 7,24 8 36,83 3 4 0 419 2 2 5 2 7 2 7,5 2 6 16 1 7,84 5 9,29 -2 56,50 5.
Máčka 8,92 -2 29:80 2 41,59 bez 10 -2 38,68 5 7,34 7 34,71 6 5 4,5 395 1 2 5 1 4 2 7,5 2 6 59 6 9,15 -2 4,81 6 54,00 6.
Dave 7,83 6 28:39 4 Střílel -4 42,10 -2 10,10 -2 53,29 -2 6 7 485 5,5 3 7 0 -0,6 1 5 1 0,8 14 0 8,74 0 4,93 4 28,70 7.
Mudrc 8,02 5 30:36 0 49,50 1 41,74 1 8,82 1 51,65 0 4 0 436 4 1 1,5 0 -0,6 0 0 1 0,8 5 -4 7,70 6 4,15 7 22,70 8.
Tomas 8,58 0 31:40 -2 44,40 3 42,06 0 9,53 0 35,57 4 4 0 388 0 1 1,5 0 -0,6 0 0 2 6 42 4 8,41 2 8,13 0 17,90 9.
Nesva 8,10 2 28:05 6 37,16 5 40,51 2 8,59 2 37,60 1 4 0 381 -4 0 -3 0 -0,6 0 0 1 0,8 32 3 8,58 1 11,64 -4 11,20 10.
Sáha 9,02 -4 35:09 -4 50,17 0 47,60 -4 12,27 -4 1:20,99 -4 5 4,5 385 -2 1 0 2 7 0 0 1 0,8 6 -2 9,29 -4 7,55 2 -13,70 11.
Honzik 12,50 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - 8,32 - -666,00 Vzdal
Jara 8,44 - 30:14 - - - 56,52 - 14,24 - - - 4 - 283 - - - 0 - - - 0 - - - - - 6,89 - -666,00 Vzdal
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.239 - SKL