2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň – jaro 2003
Áčko
Hráči Brankáři
Gólů ŽK ČK Zápasů Golů na zápas Nahrávky Plus MINUS PLUS Body Průměr
Gólů ŽK ČK Zápasů Golů na zápas Zákroků Úspěšnost
1. Mudrc 11 2 0 14 0.79 8 8 8 27 49 3.5
1. Dave 12 0 0 13 0.92 137 91.95
2. Dada 11 1 0 14 0.79 2 15 7 28 45 3.21
2. Pan Té 2 0 0 1 2 7 77.78
3. Jacek 6 0 0 14 0.43 5 20 8 31 40 2.86

4. Vojta 6 0 0 14 0.43 5 16 9 27 35 2.5
5. Golden 1 2 0 14 0.07 8 24 11 33 32 2.29
6. Mlaďoch 3 0 0 13.75 0.22 5 10 6 18 23 1.67
7. Zdenál 3 0 0 4 0.75 4 1 1 8 17 4.25
8. Honzik 4 0 0 8.1 0.49 1 6 6 11 14 1.73
9. Máčka 0 0 0 1.5 0 1 0 0 1 2 1.33
10. Hudy 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 45 5 0 14 3.21 39






14 0 0 14 1

Béčko
Hráči Brankáři
Gólů ŽK ČK Zápasů Golů na zápas Nahrávky Plus MINUS PLUS Body Průměr
Gólů ŽK ČK Zápasů Golů na zápas Zákroků Úspěšnost
1. Vojta 9 3 0 7,375 1.22 6 11 8 26 42 5.69
1. Atlet 4 0 0 1.95 2.05 15 78.95
2. Dada 7 0 0 5.1 1.37 1 3 2 11 24 4.71
2. Dave 32 0 1 12.05 2.66 113 77.93
3. Mudrc 5 0 0 8.25 0.61 6 3 16 14 14 1.7

4. Máčka 2 0 0 14 0.14 3 16 17 21 11 0.79
5.-6. Zdenál 3 0 0 10.75 0.28 5 9 18 17 10 0.93
Tomas 4 1 0 14 0.29 3 14 22 21 10 0.71
7. Mlaďoch 2 0 0 10.5 0.19 2 10 13 15 8 0.76
8.-9. Jacek 2 0 0 1 2 0 0 0 2 6 6
Hudy 2 1 0 8 0.25 1 6 8 9 6 0.75
10.-11. Atlet 2 1 0 7.8 0.26 0 13 16 15 3 0.38
Golden 2 0 0 5 0.4 1 9 14 12 3 0.6
12. Aldos 0 0 0 1.5 0 1 1 1 2 2 1.33
13. Peťa 0 0 0 7 0 0 2 14 2 -12 -1.71
Celkem 40 6 0 14 2.86 29





36 0 1 14 2.57
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.239 - SKL