Generated by SHREC
1.51
Potence SK Líšeň A - 2006 podzim
| Hráč | Zápasů | Gólů | Gólů na zápas | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body | Průměr |
| Hondzik | 11 | 8 | 0.72 | 3 | 11 | 19 | 3 | 0 | 22 | 22 | 2.00 |
| Jacek | 10 | 4 | 0.40 | 4 | 18 | 19 | 1 | 1 | 26 | 19 | 1.90 |
| Mudrc | 5.45 | 4 | 0.73 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 | 11 | 14 | 2.56 |
| Dada | 7 | 4 | 0.57 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1.42 |
| Mlaďoch | 9 | 4 | 0.44 | 3 | 7 | 18 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0.77 |
| Maďar | 10.75 | 4 | 0.37 | 4 | 10 | 23 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0.65 |
| Dave | 3 | 2 | 0.66 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.66 |
| Tabery | 7.55 | 3 | 0.39 | 3 | 5 | 16 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0.52 |
| Lebda | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| Vojta | 11 | 2 | 0.18 | 4 | 13 | 28 | 2 | 0 | 19 | -1 | -0.09 |
| Kaba | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | -10 | -3.33 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Libor | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.95 | 4.00 |
| Godzila | 10 | 39 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.07 | 3.90 |
|
| Fanoušek | Byl tam |
| Jara | 10 |
| Dafi | 8 |
| Michal | 8 |
| Lucka.V | 7 |
| Dave | 7 |
| Verča.M | 6 |
| Zdenál | 5 |
| Sáha | 4 |
| Dada | 3 |
| Tabery | 2.45 |
| Ne-Božka | 2 |
| Mudrc | 1.55 |
| Slávka | 1 |
| Jacek | 1 |
| Maďar | 1 |
| Tomas | 1 |
| Martina | 1 |
| Atlet | 1 |
|
Potence SK Líšeň B - 2006 podzim
| Hráč | Zápasů | Gólů | Gólů na zápas | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body | Průměr |
| Mudrc | 14.5 | 16 | 1.10 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 37 | 67 | 4.62 |
| Vojta | 12 | 14 | 1.16 | 6 | 22 | 10 | 0 | 0 | 42 | 66 | 5.50 |
| Maďar | 11 | 6 | 0.54 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 28 | 42 | 3.81 |
| Michal | 14.5 | 7 | 0.48 | 7 | 21 | 18 | 1 | 0 | 35 | 38 | 2.62 |
| Mlaďoch | 11.14 | 5 | 0.44 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 24 | 37 | 3.32 |
| Tomas | 10 | 2 | 0.20 | 3 | 21 | 9 | 2 | 0 | 26 | 24 | 2.40 |
| Lebda | 9 | 2 | 0.22 | 5 | 12 | 9 | 4 | 0 | 19 | 19 | 2.11 |
| Dave | 8 | 3 | 0.37 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 12 | 15 | 1.87 |
| Zdenál | 6.54 | 2 | 0.30 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1.83 |
| Dada | 5 | 3 | 0.60 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2.20 |
| Hondzik | 5 | 2 | 0.40 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1.80 |
| Jacek | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.00 |
| Nesva | 5.3 | 1 | 0.18 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.56 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Mlaďoch | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| Dafi | 14.98 | 24 | 111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82.22 | 1.60 |
|
| Fanoušek | Byl tam |
| Kamila | 11.33 |
| Lucka.V | 9 |
| Nesva | 8.2 |
| Verča.M | 8 |
| Andrea | 7 |
| Jacek | 6 |
| Sáha | 6 |
| Dada | 5.5 |
| Zdenál | 4.46 |
| Dave | 4 |
| Mlaďoch | 2.84 |
| Jara | 2 |
| Tomas | 1.33 |
| Hondzik | 1 |
| Slávka | 1 |
| Vojta | 1 |
| Lebda | 1 |
| Maďar | 1 |
| Michal | 0.5 |
| Mudrc | 0.5 |
| Dafi | 0.02 |
|
Jednotlivé zápasy A
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Hondzik | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dave | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Kaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Mlaďoch | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Dada | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Lebda | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Vojta | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Maďar | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Godzila | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.23 | 8.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Maďar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jacek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vojta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lebda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Hondzik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Mlaďoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Dave | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Godzila | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.88 | 2.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Mudrc | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Jacek | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Maďar | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Vojta | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Hondzik | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Mlaďoch | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Dave | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Lebda | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Godzila | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.44 | 1.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Lebda | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Maďar | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacek | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Hondzik | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Vojta | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Mlaďoch | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Tabery | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Kaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Godzila | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.17 | 11.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Jacek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Tabery | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maďar | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hondzik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lebda | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vojta | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Godzila | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.72 | 3.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Hondzik | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Dada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudrc | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Vojta | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Jacek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Tabery | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Maďar | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Godzila | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.33 | 4.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Mlaďoch | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Maďar | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Hondzik | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Dada | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Mudrc | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jacek | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Tabery | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vojta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Godzila | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.77 | 2.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Tabery | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hondzik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jacek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mudrc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vojta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Mlaďoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Maďar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Godzila | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.66 | 2.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Dada | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Jacek | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Hondzik | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Tabery | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mlaďoch | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Vojta | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mudrc | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Maďar | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Godzila | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 3.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Tabery | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maďar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Mudrc | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Hondzik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vojta | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Jacek | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Dada | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Mlaďoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Libor | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.95 | 4.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Hondzik | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Maďar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vojta | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Mlaďoch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dada | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tabery | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jacek | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Godzila | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.92 | 3.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Jacek | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Lebda | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dave | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vojta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Zdenál | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Mudrc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Dafi | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 2.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Vojta | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Dada | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Zdenál | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tomas | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mudrc | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mlaďoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hondzik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Dafi | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 1.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Vojta | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Mudrc | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Mlaďoch | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Dada | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Tomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dave | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Michal | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Hondzik | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Zdenál | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Dafi | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 1.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Vojta | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| Michal | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| Mudrc | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Zdenál | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| Mlaďoch | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Tomas | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Maďar | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Dafi | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.90 | 1.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Mudrc | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Mlaďoch | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Vojta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Michal | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Zdenál | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lebda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Maďar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Dafi | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 1.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Lebda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mlaďoch | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maďar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dave | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zdenál | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Mudrc | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Dafi | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.14 | 3.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Maďar | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Dave | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Lebda | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Tomas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Zdenál | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mudrc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mlaďoch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Dafi | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Mudrc | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Michal | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Maďar | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Vojta | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mlaďoch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dave | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nesva | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zdenál | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Dafi | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Mlaďoch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Nesva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Maďar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Vojta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mudrc | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Michal | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Dada | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dave | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Dafi | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Hondzik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nesva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Mlaďoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Mudrc | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Lebda | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Dafi | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.77 | 2.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Mudrc | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Maďar | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Vojta | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Dave | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Dada | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Tomas | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Nesva | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Dafi | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 5.00 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Michal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Vojta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Mlaďoch | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mudrc | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Lebda | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Maďar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nesva | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Brankář | Zápasů | Góly | Zásahy | Nahrávky | Dal gól | ŽK | ČK | Úspěšnost | Góly na zápas |
| Mlaďoch | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| Dafi | 0.98 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 3.06 |
| Hráč | Zápasů | Gólů | Nahrávky | Plus | Mínus | ŽK | ČK | PLUS | Body |
| Mudrc | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
