2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2008 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Franta 11 7 0.636364 8 13 18 1 0 28 32 2.90909
Segal 11 7 0.636364 4 16 19 0 1 27 26 2.36364
Dada 6.01 6 0.998336 3 9 11 0 0 18 22 3.66057
Hondzik 10 6 0.6 5 11 17 3 0 22 22 2.2
Vojta 10 8 0.8 0 13 18 0 0 21 19 1.9
Mlaďoch 10 2 0.2 3 18 13 4 0 23 17 1.7
Dave 10.75 2 0.186047 4 13 14 0 0 19 13 1.2093
Pepa 7 5 0.714286 0 8 14 0 0 13 9 1.28571
Adam 3 3 1 2 5 10 0 0 10 8 2.66667
Erik 7 2 0.285714 2 7 10 3 0 11 7 1
Červ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Mudrc 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Mlaďoch 0.05 0 1 1 0 0 0 100.00 0
Dave 0.25 1 7 0 0 0 0 87.50 4
Luďa 1.25 3 15 0 0 1 1 83.33 2.4
Martin 9.45 33 109 0 1 1 0 76.76 3.49206356254585
Fanoušek Byl tam
Lucka 8
Jara 7
Sáha 7
Pan Segal 7
Zdenál 6
Verča.M 6
Kristýna 5
Lucka F. 5
Michal 5
Jacek 5
Eva 5
Nesva 4
Dada 3.99
Tomas 2
Dafi 2
Maďar 2
Kamila 2
Adam 2
Luďa 1.75
Erik 1
Mlaďoch 1
Jura Lukšík 1
Ml.Kaba 1
Pavla M. 1
Hondzik 1
Léňa 1
Martin 0.5
Potence SK Líšeň B - 2008 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Michal 15 13 0.866667 4 22 10 0 0 39 59 3.93333
Červ 15 9 0.6 10 18 8 1 0 37 57 3.8
Segal 11 13 1.18182 1 19 7 0 0 33 53 4.81818
Mudrc 10 7 0.7 8 14 7 2 0 29 44 4.4
Jacek 15 5 0.333333 4 24 9 0 0 33 38 2.53333
Dave 10 7 0.7 3 17 9 2 0 27 35 3.5
Maďar 14 6 0.428571 3 16 5 0 0 25 35 2.5
Zdenál 11 6 0.545455 2 17 11 0 0 25 28 2.54545
Kaba 4 2 0.5 2 12 3 0 0 16 19 4.75
Vojta 2 1 0.5 2 4 1 0 0 7 10 5
Franta 3 1 0.333333 2 2 3 0 0 5 6 2
Tomas 5.2 0 0 0 10 5 0 0 10 5 0.961538
Mlaďoch 1 1 1 0 1 1 0 0 2 3 3
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 15 20 155 4 1 0 0 88.57 1.33333333333333
Fanoušek Byl tam
Kristýna 15
Kamila 11
Sáha 7
Dada 6
Tomas 5.8
Pan Segal 5
Mlaďoch 4
Verča.M 2
Dave 2
Franta 2
Nesva 1
Petr z Hané 1
Dafi 1
Andrea 1
Adam D. 1
Potence SK Líšeň C - 2008 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Mirek 10 12 1.2 9 27 13 1 0 48 68 6.8
Ml.Kaba 9 7 0.777778 8 21 7 0 0 36 51 5.66667
Kaba 5 5 1 7 10 2 0 0 22 37 7.4
Dave 5 9 1.8 2 8 4 1 0 19 35 7
Segal 4 7 1.75 3 7 1 0 0 17 33 8.25
Adam D. 9.9 7 0.707071 4 13 12 0 0 24 30 3.0303
Nesva 7 2 0.285714 3 16 3 0 0 21 25 3.57143
Dada 3 4 1.33333 1 8 4 0 0 13 18 6
Ondra 2 5 2.5 1 2 1 0 0 8 18 9
Petr z Hané 5 1 0.2 4 10 6 0 0 15 15 3
Atlet 2 0 0 1 7 1 0 0 8 8 4
Honza Háj. 1 2 2 1 1 2 0 0 4 7 7
Tomáš M. 1 1 1 0 5 3 0 0 6 5 5
Tomas 2 0 0 0 6 4 0 0 6 2 1
Červ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 6.9 6 50 1 1 0 0 89.28 0.869565205372725
Roman 3 9 31 2 0 1 0 77.50 3
Adam D. 0.1 1 1 0 0 0 0 50.00 9.99999985098839
Fanoušek Byl tam
Dada 5
Léňa 5
Sáha 4
Andrea 4
Petr z Hané 3
Lucka 2
Nesva 1
Segal 1
Verča.M 1
Zdenál 1
Červ 1
Dave 1
Kristýna 1
Maďar 1
Michal 1
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.237 - SKL