2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2010 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ričí 11 10 0.909091 5 7 22 0 0 22 25 2.27273
Adam 11 9 0.818182 2 9 29 0 0 20 11 1
Segal 5.6 3 0.535714 0 5 10 0 0 8 4 0.714286
Franta 8 3 0.375 5 8 24 1 0 16 3 0.375
Červ 4.47 1 0.223714 1 3 6 0 1 5 2 0.447427
Dave 2 1 0.5 0 1 3 0 0 2 1 0.5
Mlaďoch 8.23 2 0.243013 3 5 18 2 0 10 -1 -0.121507
Ondra 3 0 0 0 0 3 0 0 0 -3 -1
Hondzik 6.5 2 0.307692 2 6 19 1 0 10 -3 -0.461538
Dada 6.6 1 0.151515 1 3 16 1 0 5 -8 -1.21212
Vojta 8 2 0.25 1 8 26 2 0 11 -10 -1.25
Pepa 8.75 1 0.114286 1 10 27 0 0 12 -12 -1.37143
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Martin P. 6.72 35 103 2 0 0 1 74.63 5.20833312637277
Luďa 1.83 12 26 1 0 0 0 68.42 6.55737732256185
Mlaďoch 0.27 4 8 0 0 0 0 66.66 14.814814226127
Dafi 0.18 2 3 0 0 0 0 60.00 11.1111106695952
Fanoušek Byl tam
Lucka 8
Verča.M 6
Lucka F. 5
Sáha 5
Jara 4
Zdenál 3.5
Luďa 3.12
Eva 3
Verča R. 2
Michal (Mlaďoch) 2
Michal 2
Nesva 2
Dafi 1.82
Dave 1.5
Dada 1.4
Segal 1.4
Martin P. 1.34
Andrea 1
Jacek 1
Maďar 1
Mudrc 1
Adam D. 1
Pavla M. 1
Vojta 1
Radek 1
Červ 0.53
Mlaďoch 0.5
Hondzik 0.5
Pepa 0.25
Potence SK Líšeň B - 2010 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Jacek 10 7 0.7 5 16 15 1 0 28 32 3.2
Saha 2 10 5 0 0 0 0 0 10 30 15
Mudrc 8 6 0.75 4 9 5 0 0 19 30 3.75
Dave 11 8 0.727273 2 10 9 0 0 20 29 2.63636
Vojta 8 5 0.625 7 8 9 0 0 20 28 3.5
Maďar 11 3 0.272727 4 16 6 1 0 23 27 2.45455
Dada 7 8 1.14286 3 4 8 1 0 15 26 3.71429
Červ 9 2 0.222222 6 12 7 0 0 20 23 2.55556
Kaba 9 4 0.444444 6 7 17 0 0 17 14 1.55556
Michal 7 2 0.285714 2 8 8 0 0 12 10 1.42857
Mlaďoch 5 2 0.4 0 3 2 0 0 5 7 1.4
Franta 2.9 2 0.689655 1 2 3 0 1 5 7 2.41379
Ondra 6 0 0 2 10 7 2 0 12 7 1.16667
Ričí 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
Adam 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 13 25 176 0 1 0 0 87.56 1.92307692307692
Fanoušek Byl tam
Sáha 10.2
Kristýna 7
Lucka 4.25
Zdenál 2.9
Mlaďoch 2
Kamila 2
Michal 2
Tomas 2
Franta 1.1
Radek 1
Dada 1
Verča.M 1
Adam 1
Tereza 0.9
Potence SK Líšeň C - 2010 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Červ 7 6 0.857143 3 10 3 0 0 19 31 4.42857
Dada 11 8 0.727273 5 9 12 1 0 22 31 2.81818
Adam 4 10 2.5 0 2 10 1 0 12 22 5.5
Nesva 10 2 0.2 3 10 3 1 0 15 19 1.9
Zdenál 10 3 0.3 1 18 11 1 0 22 18 1.8
Maďar 9 3 0.333333 4 9 8 0 0 16 18 2
Franta 4 4 1 2 2 1 1 0 8 17 4.25
Adam D. 9 4 0.444444 3 8 12 0 0 15 14 1.55556
Dave 10.98 2 0.182149 3 12 11 0 0 17 13 1.18397
Tomas 11 0 0 3 22 15 0 0 25 13 1.18182
Mudrc 2 2 1 0 1 1 0 0 3 6 3
Kaba 2 1 0.5 1 0 2 0 0 2 3 1.5
Michal 2 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0
Lukáš G. 3 0 0 0 4 5 0 0 4 -1 -0.333333
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 6 6 66 0 0 0 0 91.66 1
Martin P. 7 12 74 2 0 0 0 86.04 1.71428571428571
Tomas 2 5 23 0 0 0 0 82.14 2.5
Dave 0.02 1 0 0 0 0 0 0.00 50.0000011175871
Fanoušek Byl tam
Kamila 11
Andrea 10.75
Sáha 8
Slávka 5
Nesva 4
Dave 4
Mlaďoch 3.75
Kristýna 3
Dafi 3
Hudy 2.75
Tereza 2.75
Zdenál 2
Jacek 2
Michal 1
Lucka F. 1
Červ 1
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.237 - SKL