2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - Sezóna 2014 / 2015
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Adam 9 15 1.6666666 0 0 0 1 0 15 45 5
Segal 11 14 1.2727273 0 0 0 1 0 14 42 3.8181818
Pepa 7 10 1.4285715 0 0 0 0 0 10 30 4.285714
Přéma 7 7 1 0 0 0 2 0 7 21 3
Smital Pavel 7 6 0.85714287 0 0 0 4 0 6 18 2.5714285
Vojta 4 5 1.25 0 0 0 0 0 5 15 3.75
Miloš 2 4 2 0 0 0 0 0 4 12 6
Škárek Martin 3 4 1.3333334 0 0 0 0 0 4 12 4
Mlaďoch 3 3 1 0 0 0 1 0 3 9 3
Ivo 2 2 1 0 0 0 0 0 2 6 3
Ondra 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3
Tomáš P. 2 1 0.5 0 0 0 0 1 1 3 1.5
Adam F. 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3
Maďar 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Adam D. 2 0 2 0 0 0 0 100.00 0
Karel 5 20 3 0 1 2 1 13.04 4
Potence SK Líšeň B - Sezóna 2014 / 2015
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ivo 22 24 1.0909091 19 21 51 2 0 64 80 3.6363637
Maďar 18.4 12 0.65217394 9 13 39 0 0 34 28 1.5217391
Jacek 17 10 0.5882353 4 25 38 1 0 39 25 1.4705882
Červ 14.75 4 0.27118644 7 22 29 4 0 33 19 1.2881356
Mlaďoch 4 2 0.5 2 8 5 0 0 12 13 3.25
Dave 18.5 8 0.43243244 7 15 40 2 0 30 13 0.7027027
Segal 6.99 4 0.5722461 7 8 24 0 0 19 10 1.4306152
Adam D. 4 2 0.5 0 8 5 0 0 10 9 2.25
Hondzik 13 4 0.30769232 1 21 30 3 0 26 5 0.3846154
Kaba 9 3 0.33333334 4 10 22 0 0 17 5 0.5555556
Adam 1.1 2 1.8181818 0 2 3 0 0 4 5 4.5454545
Adam F. 7 4 0.5714286 1 8 19 0 0 13 3 0.42857143
Miloš 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1
Michal 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
Pepa 0.9 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0
Zdeněk Hanák 1.65 0 0 0 2 3 0 1 2 -1 -0.6060606
Rosťa 5 0 0 0 3 5 1 0 3 -2 -0.4
Smital Pavel 1 0 0 1 0 5 0 0 1 -3 -3
Mudrc 2 0 0 0 0 3 1 0 0 -3 -1.5
Vojta 4 1 0.25 1 6 15 0 0 8 -4 -1
Dada 8.3 0 0 0 3 11 0 0 3 -8 -0.9638554
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Pepa 0.1 0 1 0 0 0 0 100.00 0
Dafi 20.679998 77 424 3 0 1 0 84.63 3.7234045437880887
Dave 0.1 1 3 0 0 0 0 75.00 9.99999985098839
Richard 1 9 25 0 0 0 0 73.52 9
Segal 0.02 3 0 0 0 0 0 0.00 150.00000335276135
Maďar 0.1 1 0 0 0 0 0 0.00 9.99999985098839
Fanoušek Byl tam
Adam D. 4
Jara 4
Zdenál 4
Michal 4
Dada 3.7
Maďar 3.5
Zdeněk Hanák 3.35
Sáha 3
Nesva 3
Červ 2.25
Dafi 1.21
Eva 1
Eman 1
Dave 0.4
Potence SK Líšeň C - Sezóna 2014 / 2015
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ivo 15 15 1 10 11 17 2 0 36 59 3.9333334
Rosťa 21 8 0.3809524 6 16 17 2 0 30 35 1.6666666
Maďar 14.9 6 0.40268457 5 15 17 0 0 26 26 1.7449665
Červ 12 4 0.33333334 7 13 15 0 0 24 24 2
Adam F. 8 2 0.25 5 6 4 0 0 13 18 2.25
Adam D. 9 4 0.44444445 2 11 10 1 0 17 17 1.8888888
Kaba 19 5 0.2631579 4 17 23 0 0 26 17 0.8947368
Zdenál 21 4 0.1904762 3 19 23 2 1 26 14 0.6666667
Mlaďoch 5.9 4 0.6779661 1 4 7 0 0 9 11 1.8644067
Segal 6 3 0.5 4 1 8 1 0 8 10 1.6666666
Vojta 2 2 1 0 2 0 0 0 4 8 4
Nesva 16 0 0 4 11 11 1 0 15 8 0.5
Hondzik 4 2 0.5 0 4 3 0 0 6 7 1.75
Dave 4 2 0.5 0 3 6 0 0 5 3 0.75
Michal 12 1 0.083333336 2 4 12 0 0 7 -1 -0.083333336
Zdeněk Hanák 8 2 0.25 0 7 15 2 0 9 -2 -0.25
Ml.Kaba 6 0 0 1 3 10 0 0 4 -5 -0.8333333
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 18.8 34 294 5 1 2 0 89.63 1.8085107116906476
Tomas 4 8 45 1 0 0 0 84.90 2
Michal 2 6 17 0 0 0 0 73.91 3
Maďar 0.1 1 1 0 0 0 0 50.00 9.99999985098839
Mlaďoch 0.1 1 0 0 0 0 0 0.00 9.99999985098839
Fanoušek Byl tam
Tereza 4
Zdenál 2
Adam D. 1.75
Martinka 1
Romča 1
Nesva 1
Dafi 0.2
.::. (C) 2001 - 2025 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.500 - SKL