2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - Sezóna 2016 / 2017
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ivo 22 17 0.772727 13 29 59 2 0 59 47 2.13636
Segal 18.05 11 0.609418 11 31 52 1 0 53 34 1.88366
Hondzik 18 9 0.5 7 32 45 4 0 48 28 1.55556
Vojta 19.95 14 0.701754 1 27 52 3 0 42 19 0.952381
Mlaďoch 7 6 0.857143 3 2 11 0 0 11 15 2.14286
Adam F. 8 7 0.875 5 8 24 4 0 20 15 1.875
Jacek 11.45 4 0.349345 4 12 27 1 0 20 5 0.436681
Maďar 20 8 0.4 9 16 53 2 0 33 5 0.25
Mudrc 3 4 1.33333 0 1 8 0 0 5 5 1.66667
Kaba 2 0 0 0 5 3 0 0 5 2 1
Michal 2 0 0 0 3 2 0 0 3 1 0.5
Adam D. 5.5 2 0.363636 1 6 13 1 0 9 1 0.181818
Rosťa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik 1 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0
Adam 0.8 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1.25
Červ 14 2 0.142857 7 19 44 2 0 28 -5 -0.357143
Žvachec 4 0 0 3 0 12 0 0 3 -6 -1.5
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 21.7 100 431 4 1 0 0 81.16 4.60829476885484
Segal 0.22 2 3 0 0 0 0 60.00 9.09090914016913
Vojta 0.05 1 0 0 0 0 0 0.00 19.9999997019768
Jacek 0.05 1 0 0 0 0 0 0.00 19.9999997019768
Fanoušek Byl tam
Adam D. 5.8
Jara 5
Lukyn 4
Sáha 4
Nesva 4
Michal 4
Zdenál 3.8
Dave 3.8
Jacek 2.5
Červ 2
Hudy 1
Jura 1
Eva 1
Mlaďoch 1
Maďar 1
Segal 0.75
Dafi 0.27
Potence SK Líšeň B - Sezóna 2016 / 2017
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ivo 15 16 1.06667 5 13 33 0 0 34 38 2.53333
Adam F. 11 3 0.272727 4 10 17 1 0 17 10 0.909091
Vojta 6.7 6 0.895522 2 4 18 0 0 12 8 1.19403
Mlaďoch 2 2 1 0 2 1 0 0 4 7 3.5
Hondzik 4 0 0 2 4 5 0 0 6 3 0.75
Ml.Kaba 6 0 0 2 6 7 0 0 8 3 0.5
Maďar 21 4 0.190476 5 17 39 1 0 26 0 0
Dada 1 0 0 0 1 2 0 0 1 -1 -1
Červ 4 0 0 2 3 9 1 0 5 -2 -0.5
Rosťa 19 3 0.157895 4 16 35 1 0 23 -2 -0.105263
Jacek 2 1 0.5 0 0 6 1 0 1 -3 -1.5
Segal 5 1 0.2 1 2 14 1 0 4 -7 -1.4
Žvachec 22 6 0.272727 3 13 46 0 0 22 -9 -0.409091
Michal 13.9 4 0.28777 3 3 30 0 0 10 -9 -0.647482
Nesva 12 0 0 0 5 16 0 0 5 -11 -0.916667
Kaba 6.95 1 0.143885 0 3 17 0 0 4 -11 -1.58273
Hudy 5 0 0 0 1 13 1 0 1 -12 -2.4
Adam D. 15.95 3 0.188088 4 9 39 3 0 16 -13 -0.815047
Zdenál 25 3 0.12 5 20 57 2 0 28 -18 -0.72
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Adam D. 0.05 0 1 0 0 0 0 100.00 0
Dafi 18.75 37 288 2 4 0 0 88.61 1.97333333333333
Martin 6 24 80 0 0 0 0 76.92 4
Hudy 1 5 15 0 0 0 0 75.00 5
Dave 1 7 17 0 0 0 0 70.83 7
Michal 2.1 12 24 0 0 0 0 66.66 5.71428597378894
Filip 2 14 26 0 0 0 0 65.00 7
Kaba 0.05 1 1 0 0 0 0 50.00 19.9999997019768
Vojta 0.05 1 0 0 0 0 0 0.00 19.9999997019768
Fanoušek Byl tam
Lucka 2
Vojta 1.8
Adam D. 1
Nesva 1
Jana 1
Dave 1
Dafi 0.25
Potence SK Líšeň C - Sezóna 2016 / 2017
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.239 - SKL