2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
|
SK Líšeň A - Malá Kopaná
Krajský přebor JM, sezóna 2004/2005 Tabulka převzata z BaMaKo serveru
Konečná tabulka 1. SK Líšeň Brno 30 20 3 7 116:59 63
2. Nasan Brno 30 19 3 8 132:95 60
3. Jantar Ivanč. 30 17 2 11 130:118 53
4. Žab.Vlci Brno 30 17 2 11 140:94 53
5. Bossard B 30 15 3 12 136:113 48
6. Lazor Vyškov 30 14 5 11 125:116 47
7. FC Kloboučky 30 14 5 11 114:106 47
8. Kormidlo B 30 14 4 12 118:120 46
9. Černovice 30 12 6 12 139:126 42
10. CMBar Vyškov 30 12 4 14 123:145 40
11. Slovan Brno 30 12 4 14 98:105 40
12. Zolcary Letk. 30 11 3 16 117:120 36
13. Progresklima 30 10 4 16 92:104 34
14. Agromeli Brno 30 9 7 14 102:135 34
15. Jablíčko Letk. 30 7 4 19 76:143 25
16. Vacenovice 30 6 3 21 78:137 21
07. 05. 2005SK Líšeň A - Agromeli - 5:0 - Hondzik 2, Vojta 2, Mudrc - Libor 4 zákrokySK Líšeň A - Žabinští Vlci - 2:4 - Hondzik, Dave - Libor 14 zákroků 16. 04. 2005SK Líšeň A - Bossard - 2:4 - Dada, Mudrc - Dave 14 zákrokůSK Líšeň A - Kormidlo - 3:1 - Hondzik 2, Dada + ŽK - Libor 9 zákroků + nahrávka 1. SK Líšeň Brno 28 19 3 6 109:55 60
2. Nasan Brno 28 17 3 8 120:93 54
3. Jantar Ivanč. 28 17 2 9 124:101 53
4. Bossard B 28 15 3 10 129:103 48
5. Žab.Vlci Brno 28 15 2 11 130:90 47
6. Kormidlo B 28 14 4 10 104:104 46
7. Lazor Vyškov 28 13 5 10 113:109 44
8. FC Kloboučky 28 12 5 11 101:96 41
9. Zolcary Letk. 28 11 3 14 114:104 36
10. Černovice 28 10 6 12 113:120 36
11. Slovan Brno 28 10 4 14 90:103 34
12. Agromeli Brno 28 9 7 12 101:120 34
13. CMBar Vyškov 28 10 4 14 110:134 34
14. Progresklima 28 8 4 16 85:101 28
15. Jablíčko Letk. 28 7 4 17 72:133 25
16. Vacenovice 28 6 3 19 78:127 21
02. 04. 2005SK Líšeň A - Slovan - 4:0 - Hondzik, Mlaďoch, Maďar, Vojta - Libor 12 zákrokůSK Líšeň A - Nasan - 1:3 - Jacek, Golden ŽK, Mlaďoch ŽK - Libor 14 zákroků + ŽK 1. SK Líšeň Brno 26 18 3 5 104:50 57
2. Jantar Ivanč. 26 17 2 7 120:84 53
3. Nasan Brno 26 15 3 8 104:85 48
4. Bossard Brno B 26 14 3 9 124:98 45
5. Žab.Vlci Brno 26 14 2 10 120:84 44
6. Kormidlo Brno B 26 13 4 9 99:99 43
7. Lazor Vyškov 26 12 5 9 108:104 41
8. FC Kloboučky 26 11 5 10 95:88 38
9. Zolcary Letk. 26 11 2 13 107:95 35
10. Agromeli Brno 26 9 7 10 98:106 34
11. Černovice 26 8 6 12 102:113 30
12. Slovan Brno 26 9 3 14 80:100 30
13. CMBar Vyškov 26 8 4 14 96:129 28
14. Jablíčko Letk. 26 7 4 15 67:120 25
15. Progresklima 26 6 4 16 74:100 22
16. Vacenovice 26 6 3 17 75:118 21
12. 03. 2005SK Líšeň A - Lazor - 4:4 - Dada 2, Maďar, Jacek - Libor 14 zákrokůSK Líšeň A - Pískovna - 7:0 - Vojta 3, Jacek 2, Mlaďoch, Mudrc - Libor 6 zákroků SK Líšeň A - Progresklima - 12:2 - Maďar 3, Dada 2, Vojta 2, Jacek, Mlaďoch, Mudrc, Golden, Libor - Libor 11 zákroků 1. SK Líšeň Brno 24 17 3 4 99:47 54
2. Jantar Ivanč. 24 15 2 7 111:79 47
3. Žab.Vlci Brno 24 14 2 8 116:72 44
4. Bossard Brno B 24 13 3 8 111:85 42
5. Nasan Brno 23 13 3 7 91:74 42
6. Lazor Vyškov 24 11 5 8 99:95 38
7. Kormidlo B 24 11 4 9 87:97 37
8. Agromeli Brno 24 9 7 8 94:95 34
9. FC Kloboučky 24 9 5 10 85:86 32
10. Zolcary Letk. 24 9 2 13 93:92 29
11. Černovice 23 8 5 10 93:99 29
12. Slovan Brno 23 8 3 12 72:88 27
13. CMBar Vyškov 24 7 4 13 83:118 25
14. Jablíčko Letk. 24 6 4 14 58:107 22
15. Kvasaco Vacen. 24 6 3 15 69:106 21
16. Progresklima 23 5 3 15 66:87 18
27. 02. 2005SK Líšeň A - Vacenovice - 2:1 - Golden, Hondzik, Vojta ŽK - Libor 18 zákrokySK Líšeň A - Jablíčko - 4:1 - Hondzik, Vojta, Mudrc, Jacek - Libor 15 zákroků 1. SK Líšeň Brno 21 15 2 4 76:41 47
2. Jantar Ivanč. 22 14 2 6 103:73 44
3. Nasan Brno 21 12 3 6 79:65 39
4. Žab.Vlci Brno 20 12 1 7 88:63 37
5. Kormidlo B 20 11 4 5 75:66 37
6. Bossard Brno B 20 10 3 7 96:71 33
7. Lazor Vyškov 21 10 3 8 84:82 33
8. Černovice 21 8 4 9 86:85 28
9. Slovan Brno 21 8 3 10 65:71 27
10. Zolcary Letk. 22 8 2 12 84:83 26
11. FC Kloboučky 22 7 5 10 68:80 26
12. Agromeli Brno 20 5 7 8 71:86 22
13. CMBar Vyškov 22 6 4 12 74:105 22
14. Jablíčko Letk. 22 6 4 12 56:91 22
15. Vacenovice 22 6 2 14 65:99 20
16. Progresklima 21 5 3 13 62:71 18
20. 02. 2005SK Líšeň A - Zolcary - 6:2 - Dada 2, Vojta, Maďar, Mudrc, Honzik - Libor 4 zákrokySK Líšeň A - Jantar - 3:5 - Vojta 2, Maďar, Mudrc ŽK - Libor 17 zákroků 1. SK Líšeň Brno 19 13 2 4 70:39 41
2. Jantar Ivanč. 20 12 2 6 93:72 38
3. Bossard Brno B 18 10 3 5 90:61 33
4. Nasan Brno 19 10 3 6 67:59 33
5. Žab.Vlci Brno 17 10 1 6 74:51 31
6. Kormidlo B 18 9 4 5 64:57 31
7. Lazor Vyškov 19 8 3 8 70:77 27
8. FC Kloboučky 20 7 5 8 63:70 26
9. Černovice 19 7 4 8 75:74 25
10. Slovan Brno 19 7 3 9 56:63 24
11. Agromeli Brno 17 5 7 5 61:67 22
12. CaféMiniBar Vy 20 6 4 10 70:93 22
13. Jablíčko Letk. 20 6 4 10 52:81 22
14. Zolcary Letk. 20 6 2 12 72:75 20
15. Vacenovice 20 6 2 12 62:89 20
16. Progresklima 19 4 3 12 54:65 15
29. 01. 2005SK Líšeň A - Cafe - 0:2 - Mudrc ŽK - Libor 14 zákroků + ŽKSK Líšeň A - Kloboučky - 5:1 - Hondzik 3, Vojta 2, Golden ŽK - Libor 8 zákroků + ŽK 1. SK Líšeň Brno 17 12 2 3 61:32 38
2. Bossard Brno B 18 10 3 5 90:61 33
3. Žab.Vlci Brno 17 10 1 6 74:51 31
4. Kormidlo B 18 9 4 5 64:57 31
5. Jantar Ivanč. 17 9 2 6 76:64 29
6. Nasan Brno 17 9 2 6 59:52 29
7. Černovice 17 7 3 7 68:64 24
8. Lazor Vyškov 17 7 3 7 61:64 24
9. Agromeli Brno 17 5 7 5 61:67 22
10. FC Kloboučky 17 6 4 7 56:62 22
11. Zolcary Letk. 17 6 2 9 63:59 20
12. Slovan Brno 17 6 2 9 47:57 20
13. CaféMiniBar Vy 17 5 4 8 60:81 19
14. Jablíčko Letk. 17 5 3 9 42:69 18
15. Progresklima 17 4 2 11 48:58 14
16. Vacenovice 17 4 2 11 50:82 14
22. 01. 2005Předehrávka 16. - 17. kola. 1. SK Líšeň Brno 15 11 2 2 56:29 35
2. Bossard Brno B 17 10 2 5 85:56 32
3. Žab.Vlci Brno 15 10 1 4 68:43 31
4. Kormidlo Brno B 17 9 3 5 59:52 30
5. Jantar Ivančice 17 9 2 6 76:64 29
6. Nasan Brno 17 9 2 6 59:52 29
7. FC Kloboučky 15 6 4 5 53:53 22
8. Agromeli Brno 15 5 6 4 53:52 21
9. Lazor Vyškov 15 6 3 6 52:56 21
10. Zolcary Letk. 17 6 2 9 63:59 20
11. Slovan Brno 17 6 2 9 47:57 20
12. Černovice 15 5 3 7 53:57 18
13. Jablíčko Letk. 17 5 3 9 42:69 18
14. Vacenovice 17 4 2 11 50:82 14
15. CMBar Vyškov 15 3 4 8 52:76 13
16. Progresklima 15 3 1 11 40:51 10
12. 12. 2004SK Líšeň A - Vlci - 3:0 - Maďar + ŽK, Jacek, Mlaďoch - Libor 17 zákroků + nahrávkaSK Líšeň A - Agromeli - 0:0 - Libor 9 zákroků 1. SK Líšeň Brno 15 11 2 2 56:29 35
2. Žab.Vlci Brno 15 10 1 4 68:43 31
3. Nasan Brno 15 9 2 4 52:40 29
4. Bossard Brno B 15 8 2 5 74:50 26
5. Jantar Ivančice 15 8 2 5 67:57 26
6. Kormidlo Brno B 15 7 3 5 46:45 24
7. Agromeli Brno 15 5 6 4 53:52 21
8. FC Kloboučky 14 6 3 5 52:52 21
9. Zolcary Letk. 15 6 2 7 60:53 20
10. Lazor Vyškov 14 6 2 6 51:55 20
11. Slovan Brno 15 6 2 7 41:45 20
12. Černovice 15 5 3 7 53:57 18
13. Jablíčko Letk. 15 4 3 8 37:61 15
14. CaféMiniBar Vy 15 3 4 8 52:76 13
15. Progresklima 15 3 1 11 40:51 10
16. Vacenovice 15 2 2 11 42:78 8
06. 12. 2004Předehrávky 1.SK Líšeň Brno 13 10 1 2 53:29 31
2.Nasan Brno 15 9 2 4 52:40 29
3.Žab.Vlci Brno 13 9 1 3 64:37 28
4.Jantar Ivančice 15 8 2 5 67:57 26
5.Kormidlo Brno B 13 7 2 4 40:38 23
6.Bossard Brno B 13 6 2 5 52:43 20
7.FC Kloboučky 12 6 2 4 46:37 20
8.Zolcary Letkovice 15 6 2 7 60:53 20
9.Slovan Brno 15 6 2 7 41:45 20
10.Agromeli Brno 13 5 4 4 49:48 19
11.Lazor Vyškov 12 6 1 5 44:47 19
12.Černovice 15 5 3 7 53:57 18
13.Jablíčko Letkovice 15 4 3 8 37:61 15
14.Progresklima Brno 15 3 1 11 40:51 10
15.CaféMiniBar Vyškov 13 2 4 7 44:63 10
16.Kvasaco Vacenovice 15 2 2 11 42:78 8
27. 11. 2004Dohrávky 1. SK Líšeň Brno 13 10 1 2 53:29 31
2. Žab.Vlci Brno 13 9 1 3 64:37 28
3. Jantar Ivančice 13 8 2 3 60:43 26
4. Nasan Brno 13 8 2 3 47:35 26
5. Kormidlo Brno B 13 7 2 4 40:38 23
6. Bossard Brno B 13 6 2 5 52:43 20
7. FC Kloboučky 12 6 2 4 46:37 20
8. Slovan Brno 13 6 2 5 39:39 20
9. Agromeli Brno 13 5 4 4 49:48 19
10. Lazor Vyškov 12 6 1 5 44:47 19
11. Černovice 13 4 3 6 39:43 15
12. Zolcary Letk. 13 4 2 7 48:45 14
13. CaféMiniBar Vy 13 2 4 7 44:63 10
14. Progresklima 13 2 1 10 32:46 7
15. Jablíčko Letk. 12 1 3 8 25:57 6
16. Vacenovice 12 1 2 9 35:67 5
20. 11. 2004SK Líšeň A - Kormidlo - 7:2 - Hondzik 3, Dada 2, Maďar, Mudrc - Libor 11 zákrokůSK Líšeň A - Slovan - 4:1 - Dada 2, Hondzik, Mlaďoch - Libor 20 zákroků 1. SK Líšeň Brno 13 10 1 2 53:29 31
2. Žab.Vlci Brno 13 9 1 3 64:37 28
3. Nasan Brno 11 7 2 2 39:26 23
4. Kormidlo B 13 7 2 4 40:38 23
5. Bossard Brno B 13 6 2 5 52:43 20
6. FC Kloboučky 12 6 2 4 46:37 20
7. Jantar Ivanč. 11 6 2 3 48:40 20
8. Agromeli Brno 13 5 4 4 49:48 19
9. Lazor Vyškov 12 6 1 5 44:47 19
10. Slovan Brno 11 5 2 4 36:32 17
11. Černovice 13 4 3 6 39:43 15
12. Zolcary Letk. 11 4 2 5 44:37 14
13. Café Mini Bar 13 2 4 7 44:63 10
14. Progresklima 13 2 1 10 32:46 7
15. Jablíčko Letk. 12 1 3 8 25:57 6
16. Vacenovice 12 1 2 9 35:67 5
06. 11. 2004SK Líšeň A - Nasan - 1:2 - Jacek - Libor 20 zákroků + ŽKSK Líšeň A - Slovan - 4:3 - Dada 2, Mlaďoch, Vojta - Libor 17 zákroků SK Líšeň A - Lazor - 5:1 - Mudrc, Mlaďoch, Dada, Vojta+ŽK, Jacek, Golden ŽK - Libor 16 zákroků 1. SK Líšeň Brno 11 8 1 2 42:26 25
2. Nasan Brno 11 7 2 2 39:26 23
3. Kormidlo Brno B 11 7 2 2 35:27 23
4. Ž.Vlci Brno 11 7 1 3 50:32 22
5. Jantar Ivanč. 11 6 2 3 48:40 20
6. Bossard Brno B 11 6 1 4 50:38 19
7. FC Kloboučky 10 6 1 3 40:29 19
8. Slovan Brno 11 5 2 4 36:32 17
9. Agromeli Brno 11 4 3 4 35:37 15
10. Zolcary Letk. 11 4 2 5 44:37 14
11. Lazor Vyškov 9 4 0 5 37:42 12
12. Černovice 11 3 2 6 34:40 11
13. CaféMiniBar Vy 10 2 4 4 33:41 10
14. Jablíčko Letk. 10 1 3 6 22:44 6
15. Progresklima 11 1 1 9 19:40 4
16. Vacenovice 10 0 1 9 29:62 1
23. 10. 2004SK Líšeň A - Pískovna - 2:5 - Dada, Vojta - Libor 6 zákrokůSK Líšeň A - Progresklima - 5:2 - Dada 2, Jacek, Golden, Hondzik - Libor 23 zákroků 1. Žab.Vlci Brno 9 6 1 2 42:26 19
2. SK Líšeň Brno 8 6 1 1 32:20 19
3. Kormidlo B 9 6 1 2 25:21 19
4. Nasan Brno 9 5 2 2 34:23 17
5. Bossard Brno B 9 5 0 4 37:33 15
6. Slovan Brno 9 4 2 3 25:23 14
7. Jantar Ivanč. 7 4 1 2 28:23 13
8. FC Kloboučky 6 4 0 2 24:17 12
9. Lazor Vyškov 6 4 0 2 29:26 12
10. Agromeli Brno 9 3 3 3 26:23 12
11. Zolcary Letk. 7 3 1 3 25:18 10
12. Černovice 9 3 1 5 30:35 10
13. CaféMini Bar Vy 6 1 2 3 18:23 5
14. Jablíčko Letk. 8 1 2 5 17:31 5
15. Progresklima 9 0 1 8 12:33 1
16. Vacenovice 8 0 0 8 23:52 0
09. 10. 2004SK Líšeň A - Vacenovice - 4:1 - Honza 2, Dada, Mudrc - Libor 10 zákrokůSK Líšeň A - Letkovice - 3:3 - Mudrc 2, Honza, Mlaďoch ŽK - Libor 8 zákroků 1. SK Líšeň Brno 6 5 1 0 25:13 16
2. Kormidlo B 7 5 1 1 20:15 16
3. Bossard Brno B 7 5 0 2 32:20 15
4. Slovan Brno 7 4 1 2 17:14 13
5. Nasan Brno 7 3 2 2 24:19 11
6. Žab.Vlci Brno 6 3 1 2 27:20 10
7. FC Kloboučky 4 3 0 1 18:9 9
8. Lazor Vyškov 4 3 0 1 20:17 9
9. Jantar Ivančice 5 2 1 2 20:18 7
10. Zolcary Letk. 5 2 1 2 14:13 7
11. Agromeli Brno 6 1 3 2 11:17 6
12. Jablíčko Letk. 6 1 2 3 14:22 5
13. Café Bar Vy 4 1 1 2 11:13 4
14. Černovice 7 1 1 5 20:30 4
15. Progresklima 7 0 1 6 6:22 1
16. Vacenovice 6 0 0 6 18:35 0
25. 09. 2004SK Líšeň A - Jantar - 6:3 (3:0) - Mudrc 2, Vojta 2, Honzik, Maďar - Dave 11 zákroků + nahrávkaSK Líšeň A - Zolcary - 2:1 (0:0) - Dada, Maďar, Vojta ŽK, Mudrc ŽK - Dave 12 zákroků 1. SK Líšeň Brno 4 4 0 0 18:9 12
2. Kormidlo B 5 3 1 1 13:12 10
3. FC Kloboučky 4 3 0 1 18:9 9
4. Žab.Vlci Brno 4 3 0 1 21:13 9
5. Bossard Brno B 5 3 0 2 22:15 9
6. Slovan Brno 4 3 0 1 9:5 9
7. Jantar Ivanč. 5 2 1 2 20:18 7
8. Zolcary Letk. 5 2 1 2 14:13 7
9. Lazor Vyškov 2 2 0 0 10:5 6
10. Nasan Brno 4 2 0 2 12:10 6
11. Černovice 5 1 1 3 14:19 4
12. CaféBar Vyškov 3 1 0 2 9:11 3
13. Agromeli Brno 4 0 3 1 5:10 3
14. Progresklima 5 0 1 4 4:16 1
15. Jablíčko Letk. 3 0 0 3 3:14 0
16. Vacenovice 4 0 0 4 11:24 0
18. 09. 2004SK Líšeň A - Café - 6:2 - Dada 3, Jacek 2, Mlaďoch - Libor 8 zákrokůSK Líšeň A - Kloboučky - 4:3 - Dada, Jacek, Maďar, Vojta - Libor 17 zákroků 1. Jantar Ivanč. 3 2 1 0 14:8 7
2. Zolcary Letk. 3 2 1 0 11:5 7
3. Žab.Vlci Brno 2 2 0 0 13:5 6
4. SK Líšeň Brno 2 2 0 0 10:5 6
5. Kormidlo Brno B 2 2 0 0 5:2 6
6. Černovice 3 1 1 1 11:12 4
7. Bossard Brno B 2 1 0 1 6:5 3
8. FC Kloboučky 2 1 0 1 6:6 3
9. Slovan Brno 2 1 0 1 3:4 3
10. Agromeli Brno 2 0 2 0 2:2 2
11. Progresklima 3 0 1 2 3:10 1
12. Lazor Vyškov 0 0 0 0 0:0 0
13. Nasan Brno 2 0 0 2 4:7 0
14. CaféBar Vyškov 2 0 0 2 4:9 0
15. Kvasaco Vacen. 2 0 0 2 6:12 0
16. Jablíčko Letk. 2 0 0 2 3:9 0 |