2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
|
| Potence SK Líšeň – podzim 2003 | | | | | | | |
|
| | Áčko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hráči | | | | | | | | | | | | | | Brankáři | | | | | | | | | | Gólů | ŽK | ČK | Zápasů | Golů na zápas | Nahrávky | Plus | MINUS | PLUS | Body | Průměr |
| | | Gólů | ŽK | ČK | Zápasů | Golů na zápas | Zákroků | Úspěšnost | 1. | Mlaďoch | 7 | 0 | 0 | 11 | 0.64 | 8 | 9 | 14 | 24 | 32 | 2.91 |
| 1. | Dada | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 100 | 2. | Mudrc | 6 | 0 | 0 | 10.75 | 0.56 | 10 | 5 | 22 | 21 | 21 | 1.95 |
| 2. | Dave | 27 | 0 | 2 | 10.5 | 2.57 | 134 | 83.23 | 3. | Vojta | 9 | 1 | 0 | 14 | 0.64 | 1 | 14 | 25 | 24 | 18 | 1.29 |
| 3. | Tomas | 9 | 0 | 0 | 2.98 | 3.02 | 38 | 80.85 | 4. | Jacek | 6 | 1 | 0 | 14 | 0.43 | 3 | 14 | 21 | 23 | 17 | 1.21 |
| 4. | Zdenál | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | 7 | 63.64 | 5. | Dada | 9 | 0 | 0 | 14 | 0.64 | 0 | 11 | 22 | 20 | 16 | 1.14 |
| | | | | | | | | | 6. | Golden | 3 | 3 | 1 | 14 | 0.21 | 3 | 26 | 26 | 32 | 15 | 1.07 |
| | | | | | | | | | 7. | Tomas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| | | | | | | | | | 8. | Sádlík | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | 9. | Dave | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 10.-11. | Hůdy | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -2 | -1 |
| | | | | | | | | | | Guláš | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | -2 | -0.5 |
| | | | | | | | | | 12. | Zdenál | 0 | 1 | 1 | 9.25 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | -7 | -0.76 |
| | | | | | | | | | | Celkem | 40 | 7 | 2 | 14 | 2.86 | 26 |
|
|
|
|
|
| |
| 40 | 0 | 2 | 14 | 2.86 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Béčko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hráči | | | | | | | | | | | | | | Brankáři | | | | | | | | | | Gólů | ŽK | ČK | Zápasů | Golů na zápas | Nahrávky | Plus | MINUS | PLUS | Body | Průměr |
| | | Gólů | ŽK | ČK | Zápasů | Golů na zápas | Zákroků | Úspěšnost | 1. | Dada | 11 | 1 | 0 | 13.05 | 0.84 | 3 | 12 | 17 | 26 | 34 | 2.61 |
| | Dave | 29 | 1 | 0 | 15 | 1.93 | 146 | 83.43 | 2. | Mudrc | 10 | 1 | 0 | 8.85 | 1.13 | 5 | 3 | 12 | 18 | 31 | 3.5 |
| | | | | | | | | | 3. | Tomas | 4 | 0 | 0 | 11 | 0.36 | 3 | 17 | 18 | 24 | 17 | 1.55 |
| | | | | | | | | | 4. | Mlaďoch | 1 | 0 | 0 | 8.75 | 0.11 | 6 | 13 | 12 | 20 | 16 | 1.83 |
| | | | | | | | | | 5. | Zdenál | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.33 | 2 | 15 | 16 | 21 | 15 | 1.25 |
| | | | | | | | | | 6.-7. | Máčka | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.43 | 1 | 6 | 7 | 10 | 10 | 1.43 |
| | | | | | | | | | | Vojta | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.83 | 2 | 6 | 15 | 13 | 10 | 1.67 |
| | | | | | | | | | 8. | Golden | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.13 | 3 | 10 | 11 | 14 | 8 | 1 |
| | | | | | | | | | 9. | Pepa | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.22 | 1 | 8 | 10 | 11 | 6 | 0.67 |
| | | | | | | | | | 10. | Atlet | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 11 | 5 | 1.25 |
| | | | | | | | | | 11.-12. | Dave | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| | | | | | | | | | | Hůdy | 2 | 1 | 0 | 6.75 | 0.3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0.44 |
| | | | | | | | | | 13.-14. | Jacek | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.38 | 0 | 7 | 15 | 10 | 1 | 0.13 |
| | | | | | | | | | | Petr | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0.33 |
| | | | | | | | | | 15. | Peťa Dodna | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | -0.62 |
| | | | | | | | | | | Celkem | 48 | 5 | 0 | 12 | 4 | 26 |
|
|
|
|
|
| | | 29 | 1 | 0 | 15 | 1.93 | | |
|
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.239 - SKL