2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2017 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ivo 11 10 0.909091 6 14 30 0 0 30 26 2.36364
Vojta 11 9 0.818182 1 18 30 2 0 28 17 1.54545
Segal 7.25 4 0.551724 3 15 19 1 0 22 14 1.93103
Červ 6 2 0.333333 5 10 18 1 0 17 8 1.33333
Jacek 7 2 0.285714 4 8 16 0 0 14 6 0.857143
Mudrc 3 4 1.33333 0 1 8 0 0 5 5 1.66667
Hondzik 8 3 0.375 4 12 24 1 0 19 5 0.625
Mlaďoch 2 2 1 0 0 2 0 0 2 4 2
Kaba 2 0 0 0 5 3 0 0 5 2 1
Maďar 10 4 0.4 4 6 25 2 0 14 1 0.1
Michal 2 0 0 0 3 2 0 0 3 1 0.5
Erik 1 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0
Adam D. 2 1 0.5 0 2 6 1 0 3 -1 -0.5
Adam F. 4 1 0.25 2 3 13 1 0 6 -3 -0.75
Žvachec 1 0 0 1 0 5 0 0 1 -3 -3
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 11 52 227 1 0 0 0 81.36 4.72727272727273
Fanoušek Byl tam
Adam D. 3
Jara 2
Sáha 2
Michal 1
Mlaďoch 1
Nesva 1
Zdenál 1
Červ 1
Dave 1
Segal 0.75
Potence SK Líšeň B - 2017 jaro
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ivo 11 9 0.818182 4 9 26 0 0 22 18 1.63636
Adam F. 6 3 0.5 1 6 7 1 0 10 10 1.66667
Mlaďoch 2 2 1 0 2 1 0 0 4 7 3.5
Maďar 13 2 0.153846 5 9 23 1 0 16 2 0.153846
Rosťa 8 1 0.125 2 10 15 1 0 13 2 0.25
Vojta 4.7 3 0.638298 0 3 12 0 0 6 0 0
Hondzik 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0
Nesva 4 0 0 0 1 2 0 0 1 -1 -0.25
Dada 1 0 0 0 1 2 0 0 1 -1 -1
Ml.Kaba 4 0 0 1 2 6 0 0 3 -2 -0.5
Červ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 -2
Žvachec 7 2 0.285714 1 5 17 0 0 8 -4 -0.571429
Segal 3 1 0.333333 0 2 12 1 0 3 -7 -2.33333
Zdenál 10 0 0 4 6 24 2 0 10 -10 -1
Michal 9.9 2 0.20202 3 3 27 0 0 8 -12 -1.21212
Hudy 5 0 0 0 1 13 1 0 1 -12 -2.4
Adam D. 6 1 0.166667 1 5 22 1 0 7 -12 -2
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Dafi 12.85 30 201 1 3 0 0 87.01 2.33463028088788
Dave 1 7 17 0 0 0 0 70.83 7
Filip 2 14 26 0 0 0 0 65.00 7
Vojta 0.05 1 0 0 0 0 0 0.00 19.9999997019768
Michal 0.1 1 0 0 0 0 0 0.00 9.99999985098839
Fanoušek Byl tam
Lucka 2
Vojta 1.8
Adam D. 1
Jana 1
Nesva 1
Dafi 0.15
Potence SK Líšeň C - 2017 jaro
.::. (C) 2001 - 2024 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.239 - SKL