2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2009/2010 - heslo
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2006/2007 - heslo
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004 - heslo:
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
Potence SK Líšeň A - 2017 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ivo 12 5 0.41666666 5 12 27 1 0 22 10 0.8333333
Vojta 11.99 11 0.91743124 4 8 40 0 0 23 9 0.75062555
Adam F. 1 2 2 0 2 1 0 0 4 7 7
Adam D. 10 4 0.4 3 6 21 1 0 13 3 0.3
Mudrc 8 2 0.25 4 7 21 1 0 13 0 0
Adam 13 11 0.84615386 5 8 52 0 0 24 -1 -0.07692308
Michal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1
Mlaďoch 1 0 0 0 1 3 0 0 1 -2 -2
Honza S 3 0 0 1 0 5 0 0 1 -3 -1
Kaba 5 0 0 1 4 15 0 0 5 -9 -1.8
Maďar 12 3 0.25 2 14 36 0 0 19 -9 -0.75
Hondzik 11 1 0.09090909 4 13 35 2 0 18 -11 -1
Jacek 8.75 0 0 0 13 33 1 0 13 -20 -2.2857144
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Jura 1 3 16 0 0 0 0 84.21 3
Dafi 7.99 40 187 1 0 1 0 82.37 5.006257965687299
Patrik 4 31 67 0 1 0 0 68.36 7.75
Vojta 0.01 1 0 0 0 0 0 0.00 100.00000223517424
Fanoušek Byl tam
Dave 4
Jara 4
Michal 2
Jacek 1.25
Mudrc 1
Nesva 1
Sáha 1
Červ 1
Zdenál 1
Dafi 1
Jana 1
Mlaďoch 1
Potence SK Líšeň B - 2017 podzim
Hráč Zápasů Gólů Gólů na zápas Nahrávky Plus Mínus ŽK ČK PLUS Body Průměr
Ivo 7 7 1 6 5 12 0 0 18 26 3.7142856
Vojta 6 6 1 2 4 10 0 0 12 16 2.6666667
Adam F. 5 6 1.2 2 1 11 0 0 9 12 2.4
Hondzik 5 2 0.4 3 5 8 0 0 10 9 1.8
Dave 2 0 0 2 3 1 0 0 5 6 3
Adam D. 11 2 0.18181819 2 12 19 0 0 16 3 0.27272728
Žvachec 9 4 0.44444445 2 5 18 0 0 11 3 0.33333334
Mlaďoch 1.9 1 0.5263158 1 0 4 0 0 2 1 0.5263158
Honza S 2 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0
Rosťa 13 3 0.23076923 2 8 22 0 0 13 -1 -0.07692308
Kaba 4 0 0 1 2 6 0 0 3 -2 -0.5
Zdenál 6 1 0.16666667 1 5 12 0 0 7 -2 -0.33333334
Maďar 9 0 0 2 9 15 0 0 11 -2 -0.22222222
Patrik 2 0 0 0 1 4 0 0 1 -3 -1.5
Michal 5 0 0 0 4 11 0 0 4 -7 -1.4
Brankář Zápasů Góly Zásah Nahr. Dal gól ŽK ČK % G/Z
Adam D. 1 0 1 0 0 0 0 100.00 0
Dafi 3 6 43 0 0 0 0 87.75 2
Filip 5.9 16 78 0 0 1 0 82.97 2.7118643629451626
Patrik 2 7 28 0 0 0 0 80.00 3.5
Mlaďoch 0.1 1 3 0 0 0 0 75.00 9.99999985098839
Libor 2 10 26 0 0 0 0 72.22 5
Fanoušek Byl tam
Michal 2
Libor 1
Potence SK Líšeň C - 2017 podzim
.::. (C) 2001 - 2025 Sáha a SK Líšeň Futsal. .::.
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují mínění členů SK Lišeň Futsal (s výjimkou knihy návštěv, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv náš.
Generated by SHREC 2.500 - SKL